|
|
INFRANOR
E-mail:
|
Servomotores Brushless MavilorACTUATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUEGO REDUCIDO | |
| PAR Y VELOCIDAD ELEVADOS | |
| AMPLIO RANGO DE REDUCCIÓN | |
| COMPACTOS. |
El ACTUATOR es la combinación ideal que utiliza la exclusiva tecnología Mavilor de Non-Cogging motores Brushless con sistema único de reducción.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| PROPIEDADES | SIMBOLOS | ACTUATOR A2 | ACTUATOR A3 | ||||
| Relación | i | 63 | 100 | 265 | 63 | 100 | 265 |
| Potencia nominal de salida | p[w] | 560 | 560 | 560 | 750 | 750 | 750 |
| Max par en salida | T2 max Nm | 380 | 380 | 380 | 800 | 800 | 800 |
| Par de emergencia | T2 e Nm | 410 | 410 | 410 | 830 | 830 | 830 |
| Par a motor parado | T2 st Nm | 106 | 160 | 400 | 213 | 320 | 800 |
| Par nominal en salida | T2n Nm | 60 | 95 | 250 | 120 | 180 | 503 |
| Velocidad nominal en salida | n2n rpm | 100 | 73 | 23 | 75 | 55 | 17 |
| Max Velocidad de Salida | n2max rpm | 127 | 80 | 30 | 95 | 60 | 23 |
| Max. Velocidad de entrada | n1 max rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Inercia (sin freno) | Jmg Kgm2 | 1,02 | 1 | 0,98 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
| Inercia (con freno) | Jb mg kg m2 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 3,3 | 3,1 | 3 |
|
Datos LSSI |